75,000 600 1,000 400 66.7% 600 1,000 400 66.7%
76,000 550 950 400 72.7% 600 1,000 400 66.7%
77,000 500 900 400 80.0% 600 1,000 400 66.7%
78,000 450 850 400 88.9% 600 1,000 400 66.7%
79,000 400 800 400 100.0% 600 1,000 400 66.7%
80,000 350 750 400 114.3% 600 1,000 400 66.7%
81,000 300 700 400 133.3% 600 1,000 400 66.7%
82,000 250 650 400 160.0% 600 1,000 400 66.7%
83,000 200 600 400 200.0% 600 1,000 400 66.7%
84,000 150 550 400 266.7% 600 1,000 400 66.7%
85,000 100 500 400 400.0% 600 1,000 400 66.7%
86,000 50 450 400 800.0% 600 1,000 400 66.7%
87,000 0 400 400 600 1,000 400 66.7%
88,000 0 350 350 600 1,000 400 66.7%
89,000 0 300 300 600 1,000 400 66.7%
90,000 0 250 250 600 1,000 400 66.7%
91,000 0 200 200 600 1,000 400 66.7%
92,000 0 150 150 600 1,000 400 66.7%
93,000 0 100 100 600 1,000 400 66.7%
94,000 0 50 50 600 1,000 400 66.7%
95,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
96,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
97,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
98,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
99,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
100,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
101,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
102,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
103,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
104,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
105,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
106,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
107,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
108,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
109,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
110,000 0 0 0 600 1,000 400 66.7%
111,000 0 0 0 550 950 400 72.7%
112,000 0 0 0 500 900 400 80.0%
113,000 0 0 0 450 850 400 88.9%
114,000 0 0 0 400 800 400 100.0%
115,000 0 0 0 350 750 400 114.3%
116,000 0 0 0 300 700 400 133.3%
117,000 0 0 0 250 650 400 160.0%
118,000 0 0 0 200 600 400 200.0%
119,000 0 0 0 150 550 400 266.7%
120,000 0 0 0 100 500 400 400.0%
121,000 0 0 0 50 450 400 800.0%
122,000 0 0 0 0 400 400

Last Modified By: natalie
Last Modified On: Wednesday, May 28, 2003  10:45:33